Mobile menu

9 июня 1967 г. - 20 сентября 2013 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1984/1985 нападающий Кристалл Электросталь 10 1 1 2 - 1
1986/1987 нападающий СКА МВО Калинин 70 44 30 74 36 2
1987/1988 нападающий СКА МВО Калинин 65 28 24 52 30 3
1988/1989 нападающий СКА МВО Калинин 57 22 22 44 24 4
1989/1990 нападающий СКА МВО Калинин 24 3 3 6 8 5
1989/1990 нападающий Кристалл Электросталь 24 4 2 6 8 5
1992/1993 нападающий Сокол Новочебоксарск 31 21 7 28 14 6
1993/1994 нападающий Сокол Новочебоксарск 39 20 22 42 26 7
1993/1994 нападающий Металлург Новотроицк 6 2 4 6 4 7
1994/1995 нападающий Металлург Новотроицк 4 1 8 9 - 8
1994/1995 нападающий Нефтехимик Нижнекамск 9 2 4 6 - 8
1994/1995 нападающий Сокол Новочебоксарск 29 19 14 33   8
1995/1996 нападающий Нефтяник Альметьевск 14 3 4 7 4 9
1996/1997 нападающий Нефтяник Альметьевск 44 8 17 25 18 10
1997/1998 нападающий Урал АЗ Миасс 50 11 8 19 22 11
1998/1999 нападающий Нефтяник Лениногорск 42 8 11 19 14 12
1999/2000 нападающий Витязь Подольск 13 3 2 5 4 13

  И - 531     Г - 200     П - 183     О - 383     Ш -

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment